CSC5252GYQEX型液化氣體運(yùn)輸車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 液化氣體運(yùn)輸車 | 公告批次: | 283 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLU9A54K022 |
| 車輛型號(hào): | CSC5252GYQEX | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160428 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 25.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 10836(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13969(Kg) |
| 外形尺寸 | 11300X2480X3350(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/3170(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,3800+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,運(yùn)輸介質(zhì):液化石油氣(丙烷),類項(xiàng)號(hào):2.1,密度420千克/立方米,罐體有效容積25.8立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm)8575×φ2020;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/廠家: 3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISDe245 40,ISB210 40/37.2,36.9. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1250GD4DJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.2,36.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB210 40 ISDe245 40 YC6A240-46 YC6A270-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 6700 7255 7255 |
155 180 177 199 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)