CSC5160GXW4型吸污車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 282 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM4F953S01G |
| 車輛型號(hào): | CSC5160GXW4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160401 | |
| 總質(zhì)量 | 15790(Kg) | 容積: | 9.8 |
| 額定載質(zhì)量 | 7480(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8115(Kg) |
| 外形尺寸 | 7230X2500X3210(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1230/1500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
| 軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:9.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)mm:5000(直線段4100)×1730;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)及型號(hào)為:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司(J ABS)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1160LJ10D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD160 43 ISD180 43 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)