CSC5160ZYSEX5型壓縮式垃圾車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 319 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5160ZYSEX5 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 5600,5665,5905,5970(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10205,9900(Kg) |
| 外形尺寸 | 8550,8750,8670,8870,8800,9000,8900,9100×2480×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/10(°) | 前懸/后懸: | 1250,1450/2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋可選裝;工作裝置可選裝;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:8550,8750/0;②擺臂裝置:8670,8870/120;③全密封斗裝置:8800,9000/250;④半密封斗裝置⑤翻桶裝置:8900,9100/350。選裝①④⑤裝置時(shí)整備質(zhì)量為9900kg,載質(zhì)量為5905(3人),5970(2人);選裝②③裝置時(shí)整備質(zhì)量為10205kg,載質(zhì)量為5600 (3人), 5665(2人)。僅選用4500mm軸距。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4EG160-50, ISD185 50, ISD210 50,YC6JA180-50/24.8, 24.7, 24.5,24.8。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.8,24.7,24.5,24.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118 136 132 125 132 140 118 95 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)