CSC5070ZYS5型壓縮式垃圾車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 330 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5070ZYS5 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1930,1730(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5300,5500(Kg) |
| 外形尺寸 | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/2002(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝爬梯;選裝工作裝置及外形長/高/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:6350/2600/0,②翻桶裝置及③全密封斗裝置:6550/2600/200,②翻桶裝置及④半密封斗裝置:6850/2600/500,⑤擺臂裝置:6500/2820/150;選裝③⑤時整備質(zhì)量為5500kg,選裝其它裝置時整備質(zhì)量為5300kg。2、側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:450mm。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.3,17.4,17.9,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551|YC4FA115-50|4B2-115C50|ZD30D13-5N|D28D11-5DA|4DW93-84E5|YN27CRE1|YN33CRE1|SD4D25R-70|4DX23-120E5|D25TCIE2|4F20TCIE5|4DW94-95E5|YCD4N4S-110|WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|安徽全柴動力股份有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司|東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠|昆明云內(nèi)動力股份有限公司|昆明云內(nèi)動力股份有限公司|江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠|昆明云內(nèi)動力股份有限公司|常柴股份有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠|廣西玉柴動力機(jī)械有限公司|濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707|2982|2545|2953|2771|2540|2672|3298|2545|3857|2499|1995|2720|2799|2290 | 75|85|85|96|85|64|70|85|70|90|96|70|72|80|81 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號