CSC5160GSSH4型灑水車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 268 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLEL14PD01B |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5160GSSH4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150116 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.6 |
| 額定載質(zhì)量 | 9145,9210(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6660(Kg) |
| 外形尺寸 | 7900X2480X2950,3300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1520/2180(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積為9.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) :4400×2200×1450。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高100mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。噴灑裝置可裝于駕駛室前下部或駕駛室后部與罐體前端之間;車(chē)輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。2,隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HN1160C16C8M4J | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1910,1800,1960 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-42 ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 YC4EG160-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 4295 4295 6700 4200 4730 |
118 132 120 132 136 103 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZ5W2AB1××××××××× LZ5N2AB1××××××××× LZ5R2AB1××××××××× LZ5N2BB1××××××××× LZ5R2BB1××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)