CSC5070GSS4型灑水車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | ZLGM758F025 |
| 車輛型號: | CSC5070GSS4 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | 4.15 |
| 額定載質(zhì)量 | 4020,3955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990X1950X2350(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1658(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積:4.15立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3400×1600×1100;選裝橢圓罐體,外觀顏色可變化;2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高320mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號