CSC5160GXWHN型吸污車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5160GXWHN | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 10 |
| 額定載質(zhì)量 | 7650,7715(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8155(Kg) |
| 外形尺寸 | 7550×2480×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1520/1830(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物 ,密度:800千克/立方米。罐體有效容積:10立方米, 罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×直徑) (mm):4100×1700。側(cè),后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)下邊緣離地高500mm,截面尺寸270×50mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是東風(fēng)電子科技股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HN1160C16C8M4J | 底盤企業(yè): | 安徽華菱汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1910,1800,1960 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-42 ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 YC4EG160-40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 4295 4295 6700 4200 4730 |
118 132 120 132 136 103 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ5W2AB1××××××××× LZ5N2AB1××××××××× LZ5R2AB1××××××××× LZ5N2BB1××××××××× LZ5R2BB1××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)