CSC5181GSSD型灑水車
產(chǎn)品說明
|
產(chǎn)品名稱 |
CSC5181GSSD型灑水車 |
產(chǎn)品商標 |
楚勝牌 |
|
總質(zhì)量(Kg) |
18000 |
罐體容積(m3) |
11. 2 |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
10670 |
外形尺寸(mm) |
8500×2480×3050 |
|
整備質(zhì)量(Kg) |
7135 |
貨廂尺寸(mm) |
×× |
|
軸數(shù) |
2 |
軸距(mm) |
3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
|
底盤型號 |
DFH1180BX1V |
底盤名稱 |
載貨汽車底盤(二類) |
|
外形尺寸(mm) |
6940,7090,7490,7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840 |
輪胎數(shù) |
6 |
|
燃料種類 |
柴油 |
輪胎規(guī)格 |
10.00R20 18PR |
|
排放標準 |
GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
||
|
發(fā)動機型號 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
排量(ml) |
功率(Kw) |
|
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 278 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | ZJS4K4ZA08Z |
| 車輛型號: | CSC5160GSSD5 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151106 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.76 |
| 額定載質(zhì)量 | 9300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6505(Kg) |
| 外形尺寸 | 8800,8400X2380X2950(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370,1430/2270(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:9.76立方米,罐體外形尺寸(mm)5300×2100×1310, 5700×2050×1250。外形長/軸距/后懸/罐體長對應關(guān)系為(mm):8800/5000/2370/5700, 8400/4700/2270/5300。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。側(cè)防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高300mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。選裝后部防護結(jié)構(gòu):截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm罐體有效容積:9.76立方米,罐體外形尺寸(mm)5300×2100×1310, 5700×2050×1250。外形長/軸距/后懸/罐體長對應關(guān)系為(mm):8800/5000/2370/5700, 8400/4700/2270/5300。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩。側(cè)防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高300mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。選裝后部防護結(jié)構(gòu):截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/4460046440。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司, | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號