CSC5120GXWD4型吸污車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5120GXWD4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | 6.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 5000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300(Kg) |
| 外形尺寸 | 7350,7200×2400×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2120(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800(mm) |
| 軸荷: | 4000/8495 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)懸浮污物,密度:800千克/立方米,罐體容積:6.5立方米,罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3750×1600。隨底盤選裝前霧燈、前圍擾流板。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高500mm。ABS廠家及型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司/3631010-C2000。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1120B3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)