CSC5100GXWW型吸污車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CSC5100GXWW | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | 4.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 3600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6205(Kg) |
| 外形尺寸 | 6700×2180×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1775(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3350/6650 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為4.2立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3500,直徑1300。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):200×50,下邊緣離地高度500mm。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL11009KARY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAR9G××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號