CSC5101GXW型吸污車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5101GXW | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 10490(Kg) | 容積: | 5.25 |
| 額定載質(zhì)量 | 4500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5795(Kg) |
| 外形尺寸 | 6990×2380×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 34/22(°) | 前懸/后懸: | 1065/1975(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
| 軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長3200,直徑1550。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度550mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1100FLJ8 | 底盤企業(yè): | 東風汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號