CSC5081GXWJH型吸污車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | ZKLE84WP033 |
| 車輛型號: | CSC5081GXWJH | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 8495(Kg) | 容積: | 5.43 |
| 額定載質(zhì)量 | 4150(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4150(Kg) |
| 外形尺寸 | 6350,6600X2170X2750(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1085/1450,1085/1700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3060/5435 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:5.43立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3500×1500。側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接。后防護(hù)材料Q235B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸280mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度350mm。隨底盤選裝排半駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1081P91K1C5 | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1665,1680,1710 | 后輪距: | 1600 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號