CSC5081GSSJH型灑水車
公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | ZKANF4WP03S |
| 車輛型號: | CSC5081GSSJH | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 8495(Kg) | 容積: | 5.25 |
| 額定載質量 | 5000(Kg) | 整備質量 | 3300(Kg) |
| 外形尺寸 | 6850X2070X2450(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1085/1950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3060/5435 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:5.25立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4100×1800×1060。隨底盤選裝排半駕駛室。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高100mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1081P91K1C5 | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1665,1680,1710 | 后輪距: | 1600 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號