CSC5100ZYS4型壓縮式垃圾車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5100ZYS4 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 10450(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3850(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6405(Kg) |
| 外形尺寸 | 6960,7160,7460,7110×2250,2290×2650,2870(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1950,1210/2150,1210/2450,1210/2100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 4595/6900 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂,工作裝置可選裝①無上料裝置②翻桶裝置③翻斗裝置④擺臂裝置,選裝工作裝置時外形長×寬×高/后懸(mm)對應關(guān)系:①無上料裝置6960×2250×2650/1950,②翻桶裝置7160×2250×2650/2150,③翻斗裝置7460×2250×2650/2450,④擺臂裝置7110×2290×2870/2100,2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高350mm。3、發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關(guān)系為: ISB3.9-125E40A/21.6,CY4102-CE4C/22.1,YC4S150-48/23.6,CY4102-CE4B/24.1,YC4E140-42/24.2,YN38CRD1/18.9。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.6,22.1,23.6,24.1,24.2,18.9 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號