CSC5128ZYSE型壓縮式垃圾車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKW514WP04U |
| 車輛型號(hào): | CSC5128ZYSE | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 12490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3945,4010(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8350(Kg) |
| 外形尺寸 | 7650,8000,8150,7820X2480X3250(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
| 軸荷: | 4990/7500 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、該車可選裝弧形或矩形車廂;選裝工作裝置時(shí)外形長/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:7650/-;②翻桶裝置:8000/350;③翻斗裝置:8150/500;④擺臂裝置:7820/170;⑤全封閉翻斗裝置:8000/350;⑥帶后密封蓋。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用3950mm軸距;油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:24.3,24.3,24.2,23.9,24.0,23.9,23.9/ ISB3.9-160E41A,YC6J180-42,ISDe180 40,ISB170 40,YC6J160-46,YC4E160-42,YC4EG180-40。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1128GLJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1810,1900,1750 | 后輪距: | 1800,1750,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.3,24.2,23.9,24.0,23.9,23.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 |
132 132 118 125 118 118 132 105 110 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXCG1G××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCD1G××××××××× LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1J××××××××× LGHXCD1L××××××××× LGHXCG1J××××××××× LGHXCG1L××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)