CSC5041XLC4型冷藏車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5041XLC4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1395,1330(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2970(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2090×3050(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×1990×1930(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1658(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;可在廂體兩側(cè)選裝側(cè)門(mén);可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機(jī)組;2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm)100×50,離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:YN33CRD2/15.9,CY4102-CE4F/16,D28D10-4DA/15.7,4F20ATCI/15.7,CY4T75-CE4/15.81,4DW93-84E4/15.88,YN27CRD1/15.85,4DW93-95E4/15.3。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1041SJ35D6 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1506,1404,1500,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 15.9,16,15.7,15.7,15.81,15.88,15.85,15.3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)