CSC5312GFLC型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL0UB4WP03R |
| 車輛型號(hào): | CSC5312GFLC | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 40 |
| 額定載質(zhì)量 | 15250,15315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15555(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990X2500X3980(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1470/2370,1470/2770(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4700+1350,2100+4300+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、罐體有效容積:40立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):8700×2480。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3、隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):2100+4700+1350/2370,2100+4300+1350/2770。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:42.37,41.7,40.75,39.33,41.17,39.68,37.88,35.84,37.6,39.32,41.16,35.77/CA6DL2-35E4,CA6DL2-33E4,CA6DL2-31E4,CA6DL2-29E4,CA6DM2-42E4U2,CA6DM2-39E4U2,CA6DM2-37E4U2,CA6DM2-35E4U2,CA6DM2-37E4,CA6DM2-39E4,CA6DM2-42E4,CA6DM2-35E4。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1310P66K2L7T4E4Z | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12,11/11/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.37,41.7,40.75,39.33,41.17,39.68,37.88,35.84,37.6,39.32,41.16,35.77 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXNX××××××××× LFNFVXMX××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)