CSC5107ZYSZ型壓縮式垃圾車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLHZT58F038 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5107ZYSZ | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 9890(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3795,3695,3545,3595,3495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5900,6000,6150,6100,6200(Kg) |
| 外形尺寸 | 6900,7200,7300,7100,7050X2280X2680,2920(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1160/1940(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 3065/6825 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,該車(chē)可選裝弧形或方形車(chē)廂;選裝工作裝置及外形長(zhǎng)/高/后伸(mm)/整備質(zhì)量/載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置6900/2680/0/5900/3795,②翻桶裝置7200/2680/300/6000/3695,③翻斗裝置7300/2680/400/6150/3545,④全封閉翻斗裝置,7100/2680/200/6100/3595;⑤帶擺臂支腿裝置7050/2920/150/6200/3495。⑥選裝后密封蓋。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代。油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:19.5,19.6/CY4102-CE4D,YN38CRD2。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1107D3815D199 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,11/11+7,11/9+7,9/12+9,9/11+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 12PR,8.25R16LT,8.25-20 14PR,8.25-16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1805 | 后輪距: | 1595 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 19.5,19.6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4D YN38CRD2 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3760 |
83 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BADD××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)