CSC5317GFLZ4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5317GFLZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 40.4 |
| 額定載質(zhì)量 | 15400,15465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15405(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積:40.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。3,隨底盤選裝駕駛室。軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):1800+4600+1350/2740,1800+4575+1400/2715,2150+4600+1350/2390,2150+4575+1400/2365。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D10.34-40,D10.38-40/41.16,41.47。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1317N4667D1H | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.16,41.47 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)