CSC5317GFLS型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLLFB4WP02R |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5317GFLS | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 40 |
| 額定載質(zhì)量 | 13430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17375(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990X2500X3990(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2690(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1.罐體有效容積:40立方米,運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度:350千克/立方米.罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑):8650×2480(mm)。該車(chē)頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。2.側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高度:500mm。3.隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP10.336E40,WP12.336E40,WP12.375E40,WP10.350E40/42.87,42.07,42.82,42.31;該車(chē)應(yīng)裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為: 廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1316NT466 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 42.87,42.07,42.82,42.31 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
9726 11596 11596 9726 10800 10800 |
247 247 276 257 250 280 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCR2T6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)