CSC5311GFLD9型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 279 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJS4N50A097 |
| 車輛型號(hào): | CSC5311GFLD9 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151209 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 39.7 |
| 額定載質(zhì)量 | 15200,15135(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15670(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990X2500X3990(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、運(yùn)送介質(zhì)品名:煙煤灰,密度:400千克/立方米;罐體有效容積39.7立方米,罐體外形尺寸( 直段長(zhǎng)×直徑) (mm):8700×2480;3、駕駛室準(zhǔn)乘2人時(shí)對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為15200kg, 隨底盤(pán)選裝駕駛室;4、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。頂部不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:39.63,39.8,40.49,40.1,39.4,42.98/dCi320-40,dCi350-40,dCi385-40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-315E40A,dCi420-40。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A9 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1850/1850 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.63,39.8,40.49,40.1,39.4,42.98 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 11120 |
236 257 283 251 232 303 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司, | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)