CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 279 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5160GFLD5 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151209 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 16 |
| 額定載質(zhì)量 | 7000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8800×2380×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370,1430/2670(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:16立方米,運(yùn)輸介質(zhì):粉狀石墨,密度450千克/立方米;罐體外形尺寸直段長(zhǎng)×最大直徑(mm):5400×2150;軸距5000mm對(duì)應(yīng)后懸2370mm。側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235-A,螺紋連接,后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/4460046440。頂部不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISDe210 40/26.1, ISDe180 40/26.4, ISDe185 40/26.3, EQH180-40/26.5, ISB180 40/27.6, ISB210 40/26.3。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1880,1920,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.5,27.6,26.3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)