CSC5310GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 279 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK5U750A06N |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5310GJBD4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151209 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 6.0 |
| 額定載質(zhì)量 | 13490(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17380(Kg) |
| 外形尺寸 | 10550,10900X2500X3990(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2450,1500/2800(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3400+1350,1850+3600+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、攪動(dòng)容量為6.0立方米。外形長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)為(mm):10550/1500/2450、10900/1500/2800;2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護(hù)冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高240mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:39.09,39.8,37.3,43/ISLe375 40, dCi350-40, dCi385-40, dCi420-40。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL5310GJBA1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 39.09,39.8,37.3,43 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISLe375 40 dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
8900 11120 11120 11120 |
276 257 283 303 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5DU4××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)