CSC5070ZYSH型壓縮式垃圾車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5070ZYSH | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 7340(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 2110,1960,1810(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5100,5250,5400(Kg) |
| 外形尺寸 | 6480,6830,6980×2050×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1105/2015,1105/2067(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 2640/4700 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;可選裝多種工作裝置,選裝工作裝置時外形長/后伸(mm)及整備質(zhì)量/載質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:長6480/-/5100/2110;②翻桶裝置:6830/350/5250/1960;③翻斗裝置:6980/500/5400/1810。④全封閉翻斗裝置;⑤帶后密封蓋。軸距為3360mm對應(yīng)后懸2015mm,軸距為3308mm對應(yīng)后懸2067mm。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高320mm。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用HFC4DA1-2C發(fā)動機。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家:CM4YL/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | 17.8 | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號