CSC5329GYYLS6A鋁合金運(yùn)油車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5329GYYLS6A | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 25.06 |
| 額定載質(zhì)量 | 20800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11070(Kg) |
| 外形尺寸 | 11780×2550×3450,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2480(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:830千克/立方米。罐體總?cè)萘?6.3立方米,罐體有效容積25.06立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2300×1600。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高450mm。罐體上部選裝上走道,第二軸選裝弧形膠制擋泥板或方形擋泥板。3、僅采用軸距(mm): 1800+4575+1400。隨底盤(pán)選裝駕駛室。EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/EBS3,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM-EBS。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.270E61/37.47,WP7.300E61/37.47,WP8.320E61/38.07,WP8.350E61/38.07。選裝ETC。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1329MB6WQ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,14/14/-/-,2/2/2+/2+,3/3/2+/2+,14/14/2+/2+ |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.47,37.47,38.07,38.07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCT2M6××××××××× LZGCT2N6××××××××× LZGCT2P6××××××××× LZGCT2R6××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)