CSC5185GJY6A加油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5185GJY6A | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.09 |
| 額定載質(zhì)量 | 10105,10040(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7765(Kg) |
| 外形尺寸 | 8350×2500×3155(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2390(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,罐體總?cè)萘?12.7立方米,罐體有效容積:12.09立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:830千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2000×1400。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽(yáng)罩,綠色濾光帶,踏步。選裝上走道,選裝弧形擋泥板。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444,ZH3111P/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽(yáng)航天新陽(yáng)機(jī)電有限公司,HT-CZ1111/湖北華特專用設(shè)備有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)