CSC5075GYY6A運油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5075GYY6A | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.28 |
| 額定載質(zhì)量 | 3560(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3670(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2000,2150,2050×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1627(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度:830千克/立方米,罐體總?cè)萘?.5立方米,罐體有效容積4.28立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3800×1600×1050,3800×1500×1000。罐體上部選裝折疊護(hù)欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235.側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝左右告示牌位置,選裝滅火器位置。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐位置.選裝后部上杠。選裝安全告示牌位置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.5,14.9 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 |
85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號