CSC5320GYYLEL6鋁合金運(yùn)油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5320GYYLEL6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 29.14 |
| 額定載質(zhì)量 | 20400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11470(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900×2500×3700,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/2588(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?0.5立方米,罐體有效容積29.14立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2400×1700。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝無上走道,第二軸選裝弧形擋泥板或方形擋泥板;選裝工具箱鎖扣。3、隨底盤選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選號(hào)碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK09400-60/37.67。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝駕駛室。選裝后上杠,選裝后防護(hù)材料為Q235,截面尺寸(mm):80×140,下邊緣離地高500m。選裝左側(cè)工具箱樣式,選裝后上杠樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | LZ1327H7FCT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/-,3/3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.67 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCK09400-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9410 | 294 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXAEM0E××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)