CSC5320GYYD6運(yùn)油車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5320GYYD6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 18070,18005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11500×2550×3390,3880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2175(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:罐體上部選裝上走道。第二軸選裝方形擋泥板,后驅(qū)動(dòng)軸選裝方形擋泥板。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.僅選用軸距(mm):1995+4500+1350;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總?cè)萘?7立方米, 罐體有效容積25.72立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8550×2350×1670;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi);其他說(shuō)明:僅選用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán).轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).后軸采用空氣懸架;選裝后上杠。選裝后處理隔熱板. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 38.1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX6D65××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)