CSC5047TQZPZ6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5047TQZPZ6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2430,2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1180/1535,1160/1475,1180/1455(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) |
| 軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量/駕駛室準乘人數(shù)對應關(guān)系為:500kg/3人,565kg/2人。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高490mm。選裝后部上尾板,選裝龍門架樣式,選裝后伸縮板。3、ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝龍門架樣式。選裝駕駛室,選裝側(cè)防護樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.5NS6B131 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 WP2.3NQ130E61A |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 2498 2498 2498 2289 |
115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 110 118 96 96 110 115 96 |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號