CSC5110TQZPW6清障車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5110TQZPW6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 10550(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6770,7200(Kg) |
| 外形尺寸 | 9660×2420×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1110/3350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
| 軸荷: | 3500/7050 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):6770/3585,7200/3155。2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1110ANPAY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)