CSC5080TQZPC6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5080TQZPC6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 8490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6600(Kg) |
| 外形尺寸 | 8720×2420×2860(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2820(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
| 軸荷: | 3050/5440 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量1695kg。2、側(cè)防護材料為Q235,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。隨底盤選裝駕駛室無遮陽罩,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝前圍和燈具。選裝絞盤位置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1080P62K1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1740 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA8UJH××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號