CSC5046TQZP6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5046TQZP6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
| 軸荷: | 1795/2700 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,隨底盤選裝前盤式制動器,前霧燈為選裝件.選裝龍門架樣式,選裝后站板,選裝伸縮板;選裝后部上尾板;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;專用功能及裝置:該車主要用于道路清障,主要專用裝置為絞盤、鋼絲繩、油缸、平板;托舉質(zhì)量(kg):500; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1041S8CD2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/3+3,2/3+2,6/6+5,3/6+5,3/3+2,3/8+6,3/2,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/4+2,3/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1755,1780,1800 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720,1630 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| H30-165E60 D4.0NS6B170 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 YCY30165-60 YCY24140-60 ZD30D16-6N H20-120E60 Q28-130E60 NV30-C6G NV30-C6C D25TCIF1 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 H20-130E60 Q23-136E60 Q25-152E60 ZD25D16-6N M9T-600 |
安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
3000 4000 2207 2300 2970 2360 2953 2000 2800 2968 3093 2499 4000 4000 2000 2300 2493 2499 2298 |
120 125 95 85 121 103 120 90 96 115 120 110 118 143 93 100 112 120 105 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDCHB1G××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDXHB1G××××××××× LGDCH91J××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDCHB1J××××××××× LGDXH91J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGDXHB1J××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號