CSC5185TQZP6D清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5185TQZP6D | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 11000,12000,13000(Kg) |
| 外形尺寸 | 9360,9960,10360×2525×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1260/3100,1260/3400,1260/3500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 其它 | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:選裝平板樣式;僅采用軸距(mm):5000,5300,5600.選裝駕駛室.;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料:Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm;專用功能及裝置:該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸、隨車起重機(jī).隨車起重機(jī)型號:SQS157,質(zhì)量:2290kg,最大起升載荷6300kg.;托舉質(zhì)量(kg):準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:11000/6870,12000/5870,13000/4870;準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:11000/6805,12000/5805,13000/4805;其他說明:整車外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9360/5000/3100,9960/5300/3400,10360/5600/3500;選裝絞盤安裝位置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145 147 162 121 154 169 143 125 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號