CSC5185TQZZT6清障車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5185TQZZT6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15300(Kg) |
| 外形尺寸 | 9300×2550×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 18000(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1550/1750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,6000,6500,6800,7100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 102,89(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸;托舉質(zhì)量(kg):準(zhǔn)乘人數(shù)/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2人/2570kg;3人/2505kg。側(cè)防護(hù)車(chē)身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm。僅選用軸距6000mm,隨底盤(pán)選裝晝間行駛燈,選裝左置電瓶箱,選裝油浴式空濾器,選裝側(cè)置備胎,選裝前置排氣結(jié)構(gòu),選裝消聲器,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝踏步,選裝前拖鉤。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝護(hù)欄樣式。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5185XXYN7113F1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,7/7+3,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1956,2022,2058 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 WP6H245E61 WP6H270E61 MC07.25-60 MC07.33-60 MC07H.35-60 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 4910 4910 6220 6220 6870 6870 7360 |
202 228 251 166 180 180 199 188 240 257 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZPBCKH××××××××× LZZPBCKJ××××××××× LZZPBCKK××××××××× LZZPBCKL××××××××× LZZPBCMH××××××××× LZZPBCMJ××××××××× LZZPBCMK××××××××× LZZPBCML××××××××× LZZPBCNH××××××××× LZZPBCNJ××××××××× LZZPBCNK××××××××× LZZPBCNL××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)