CSC5187TQZPZ6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5187TQZPZ6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10800,9800(Kg) |
| 外形尺寸 | 9480,9680×2520×3140(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/3050,1430/3250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80,89,101(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:2人/10800/7070,2人/9800/8070,3人/10800/7005,3人/9800/8005。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。隨底盤選裝駕駛室,可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗??刹贿x裝駕駛室頂部天線。選裝保險(xiǎn)杠,選裝翼子板,選裝觀察窗??蛇x裝鋁合金鋼圈。選裝平板樣式,選裝后部樣式。僅選用軸距5000mm。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 |
188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號