CSC5250TQZZT6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 351 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5250TQZZT6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 19200,20400(Kg) |
| 外形尺寸 | 10750,10900×2550×3260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1550/2000,1550/2150,1550/2025,1550/2175(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
| 其它 | 該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:3人/19200kg/5605kg,3人/20400kg/4405kg,2人19200kg/5670kg,2人/20400kg/4470kg。側(cè)防護由專用結(jié)構(gòu)代替,后防護由專用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):446 004 6300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。僅采用軸距5800+1400mm,5825+1350mm。隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝晝間行駛燈。選裝踏步。選裝前面罩。選裝踏步和側(cè)翼子板配色。選裝A柱配色。選裝影響系統(tǒng)。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)。選裝保險杠外觀及配色。選裝高位保險杠。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝后托臂樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1257V584JF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7360 7360 10518 7800 8800 9500 6800 6800 6800 |
202 213 228 240 257 297 257 257 294 199 235 221 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號