CSC5180TQZPZ6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5180TQZPZ6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 12700,11800(Kg) |
| 外形尺寸 | 10650×2530×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1550/3500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,6000(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,102(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:2人/12700/5170,2人/11800/6070,3人/12700/5105,3人/11800/6005.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:446 004 6300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝保險杠外觀,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng),選裝影像系統(tǒng),選裝前面罩,選裝踏步和側(cè)翼子板配色,選裝A柱護(hù)罩配色,車輛前部logo及飾件顏色可選擇金色.選裝不同平板樣式,選裝尾部樣式.僅采用軸距5600mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ5187XXYK601JF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1956,2022,2058 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.300E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4910 6870 6870 6870 4580 6220 6220 7470 6800 6800 6800 6800 6800 |
180 188 202 213 162 180 199 220 162 180 199 221 235 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號